Ferrovia del Golfo di Ayr
Versione del 2 mar 2021 alle 20:23 di Lego11 (discussione | contributi) (Creata pagina con "{{Infobox |title = Ferrovia del Golfo di Ayr |image1 = 250px|border|<span title=""></span> |caption1 = Stazione di Malealea |label1 = Tipo |data1 = Fe...")
La Ferrovia del Golfo di Ayr è una ferrovia complementare di 3320 m che collega il Posto di Movimento Maseru a Lesneradi.
Viene così chiamata perché la ferrovia segue la costa del golfo di Ayr.
Indice
Struttura
| Stazione | Progressiva |
|---|---|
| KILMARNOCK | 0 m |
| Kilmaurs | 531 m |
| AUCHINLECK | 1650 m |
| Estremità ovest Ponte di Morar | 1800 m |
| Estremità est Ponte di Morar | 2170 m |
| Slochd | 2760 m |
| Merimde | 3720 m |
| Druimuachdar | 4550 m |
| Ponte sul Rio Grandissimo | 4870 m |
| 2° Ponte sul Rio Grandissimo | 5280 m |
| Coiremor | 5440 m |
| DÙN NA CREIGE | 5910 m |
| Ponte sul Rio Azzurro | 6190 m |
| Allt nam Breac | 6720 m |
| Ponte sul Rio Grande | 6920 m |
| Culnacraig | 7330 m |
| FIONN BHEINN | 8040 m |
| KARABASH | 8410 m |
| Estremità est Ponte Palude di Kaliam | 8605 m |
| Estremità ovest Ponte Palude di Kaliam | 8810 m |
| KALIAM | 9040 m |
| Imbocco est Galleria Monte Triflith | 9400 m |
| Imbocco ovest Galleria Monte Triflith | 9505 m |
| Triflith | 9520 m |
| Ponte sul Lesath | 9960 m |
| PIANA DI ODESSA | 10600 m |
| Agena | 10750 m |
| Punta Llano | 11105 m |
| Cedar Mill | 11470 m |
| Dragontrail | 11820 m |
| Lynna-Northwood | 12102 m |
| New Radeon Est | 12452 m |
| NEW RADEON PORTO | 12900 m |
Costruzione
Costruita interamente nel 1914, è stata la prima ferrovia ad arrivare a Lesneradi.
Tipo di segnalamento e infrastruttura
Blocco telefonico
Località servite
- Triora
- Malealea
- Ayr
- Stranraer
- Lesneradi
Raccordi con altre ferrovie
- Ferrovia del Grande Est al Posto di Movimento Maseru
- Ferrovia di Lesneradi e Stroma a Lesneradi