Differenze tra le versioni di "Ferrovia di Lesneradi e Stroma"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "La '''ferrovia di Lesneradi e Stroma''' è una ferrovia complementare di *** m che collega Dùn na Creige a Lesneradi e all'isola Stroma tramite un traghetto....") |
|||
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | {{Infobox | ||
+ | |title = Ferrovia di Lesneradi e Stroma | ||
+ | |image1 = [[File:Lesneradi.png|250px|border|<span title=""></span>]] | ||
+ | |caption1 = Stazione di Lesneradi | ||
+ | |label1 = Tipo | ||
+ | |data1 = Ferrovia complementare | ||
+ | |label2 = Apertura | ||
+ | |data2 = 1925 | ||
+ | |label3 = Lunghezza | ||
+ | |data3 = 4310 m | ||
+ | |label4 = Numero binari | ||
+ | |data4 = Binario unico | ||
+ | |label5 = Termini | ||
+ | |data5 = New Radeon Porto, Tyrian | ||
+ | |label6 = Stazioni | ||
+ | |data6 = 7 | ||
+ | |label7 = Stato | ||
+ | |data7 = Aperta | ||
+ | |label8 = Gestore | ||
+ | |data8 = RGR Infrastruttura | ||
+ | }} | ||
+ | |||
La '''ferrovia di Lesneradi e Stroma''' è una [[Panoramica|ferrovia complementare]] di *** m che collega Dùn na Creige a Lesneradi e all'isola Stroma tramite un traghetto. | La '''ferrovia di Lesneradi e Stroma''' è una [[Panoramica|ferrovia complementare]] di *** m che collega Dùn na Creige a Lesneradi e all'isola Stroma tramite un traghetto. | ||
Versione delle 11:46, 20 mar 2020
La ferrovia di Lesneradi e Stroma è una ferrovia complementare di *** m che collega Dùn na Creige a Lesneradi e all'isola Stroma tramite un traghetto.
Struttura
Tipo di segnalamento e infrastruttura
- Segnalamento con blocco telefonico
- Binario unico
Località servite
- Lesneradi
- Isola di Stroma