Differenze tra le versioni di "Oceanogate"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 20: | Riga 20: | ||
|data7 = | |data7 = | ||
}} | }} | ||
− | L’Oceanogate | + | L’Oceanogate era un'azienda ferroviaria privata per trasporto merci. |
− | + | Trasportava 40 tonnellate giornaliere e disponeva di circa 100 carri ferroviari, un parco locomotive composto da 20 a trazione elettrica e 10 a carbone ed effettuava, in media, circa 10 treni al giorno. | |
=== Dati legali e iscrizioni === | === Dati legali e iscrizioni === | ||
[[File:Loco123.JPG|thumb|270px|Locomotiva Oceanogate E.483.001 a NewRadeon, nel 2019]] | [[File:Loco123.JPG|thumb|270px|Locomotiva Oceanogate E.483.001 a NewRadeon, nel 2019]] |
Versione delle 11:22, 24 mar 2020
Logo aziendale | |
Occupazione | Trasporto merci |
---|---|
Fondazione | 2019 |
Sede | New Radeon |
Area servita | Intero territorio |
Persone chiave | MrDionesalvi (CEO) |
Proprietario | MrDionesalvi |
Fallimento | 2020 |
L’Oceanogate era un'azienda ferroviaria privata per trasporto merci. Trasportava 40 tonnellate giornaliere e disponeva di circa 100 carri ferroviari, un parco locomotive composto da 20 a trazione elettrica e 10 a carbone ed effettuava, in media, circa 10 treni al giorno.
Dati legali e iscrizioni
• Ragione sociale: Oceanogate S.p.A • Sede Sociale: ZI NewRadeon • Data rilascio licenza di trasporto: 05/06/2019 n 387 • Capitale Sociale: 80000 IC
Fallimento
Il Grande Maremoto del Gennaio 2020 distrusse completamente la sede ed il deposito principale dell'azienda, danneggiando gravemente anche la maggior parte del materiale rotabile.
La società dichiarò bancarotta nel febbraio 2020.