Differenze tra le versioni di "Ferrovia mineraria di Gallatin"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "{{Infobox |title = Ferrovia di Gallatin |image1 = 250px|border|<span title=""></span> |caption1 = Regresso Arthuro Kojak |label1 = Tipo |data1 = Fe...") |
(→Storia) |
||
Riga 27: | Riga 27: | ||
L'apertura della miniera di Gallatin diede via alla costruzione della ferrovia | L'apertura della miniera di Gallatin diede via alla costruzione della ferrovia | ||
− | La costruzione venne completata nel 1921. La ferrovia attraversa le montagne di Gallatin con ben due regressi (switchbacks), particolarità | + | La costruzione venne completata nel 1921. La ferrovia attraversa le montagne di Gallatin con ben due regressi (switchbacks), particolarità unica della rete |
==Struttura== | ==Struttura== |
Versione attuale delle 18:19, 20 set 2021
File:Regresso Kojak.png Regresso Arthuro Kojak | |
Tipo | Ferrovia di terza categoria |
---|---|
Apertura | 1921 |
Lunghezza | 325 m |
Numero binari | Binario unico |
Termini | Malak, Gallatin |
Stazioni | 0 |
Stato | Aperta |
Gestore | RGR Infrastruttura |
La Ferrovia mineraria di Gallatin è una ferrovia di terza categoria di 325 m che collega Malak alla miniera di Gallatin.
Indice
Storia
L'apertura della miniera di Gallatin diede via alla costruzione della ferrovia La costruzione venne completata nel 1921. La ferrovia attraversa le montagne di Gallatin con ben due regressi (switchbacks), particolarità unica della rete
Struttura
Stazione | Progressiva |
---|---|
MALAK | 0 m |
Regresso Arthuro Kojak | 98 m |
Regresso Platin-tin | 207 m |
GALLATIN | 325 m |
Tipo di segnalamento e infrastruttura
Dirigenza unica
Località servite
- Miniera di Gallatin
Raccordi con altre ferrovie
- Ferrovia di Nienke a Malak