Differenze tra le versioni di "Legenda"
(Creata pagina con "La struttura di una ferrovia è rappresentata in modo univoco da una tabella. Seguendo questa tabella di esempio si possono spiegare i vari elementi: {| class="wikitable" |...") |
|||
(3 versioni intermedie di un altro utente non mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
La struttura di una ferrovia è rappresentata in modo univoco da una tabella. | La struttura di una ferrovia è rappresentata in modo univoco da una tabella. | ||
− | + | ||
+ | === Tabella di esempio === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Riga 18: | Riga 19: | ||
|} | |} | ||
+ | === Definizione dei termini === | ||
==== Capotronco ==== | ==== Capotronco ==== | ||
Riga 23: | Riga 25: | ||
Viene indicato con carattere '''GRASSETTO MAIUSCOLO''' | Viene indicato con carattere '''GRASSETTO MAIUSCOLO''' | ||
+ | |||
+ | Esempio: Stazione di [[New Radeon Porto]] | ||
==== Ente ==== | ==== Ente ==== | ||
Riga 29: | Riga 33: | ||
Viene indicato con carattere ''corsivo minuscolo'' | Viene indicato con carattere ''corsivo minuscolo'' | ||
+ | |||
+ | Esempio: Grande Galleria di Savara sulla [[Ferrovia di Savara]] | ||
==== Fermata ==== | ==== Fermata ==== | ||
Riga 36: | Riga 42: | ||
Viene indicata con carattere regolare | Viene indicata con carattere regolare | ||
− | + | Esempio: Harkonnen sulla [[Ferrovia della Costa Nord]] | |
− | Indica un capotronco non adibito al trasporto di passeggeri. È possibile anche effettuare incroci e precedenze. | + | ==== Posto di movimento ==== |
+ | |||
+ | Indica un capotronco non adibito al trasporto di passeggeri. È possibile anche effettuare incroci e precedenze. Spesso viene indicato con l'abbreviazione '''P.M.'''. | ||
Viene indicato in carattere '''GRASSETTO MAIUSCOLO''' | Viene indicato in carattere '''GRASSETTO MAIUSCOLO''' | ||
+ | |||
+ | Esempio: Posto di Movimento Ripley sulla [[Ferrovia del Grande Est]] | ||
==== Stazione ==== | ==== Stazione ==== | ||
Riga 46: | Riga 56: | ||
Indica una stazione adibita al trasporto di passeggeri. È possibile effettuare incroci e precedenze. | Indica una stazione adibita al trasporto di passeggeri. È possibile effettuare incroci e precedenze. | ||
− | Viene indicata in carattere '''grassetto minuscolo''' | + | Viene indicata in carattere '''grassetto minuscolo'''. |
+ | |||
+ | Esempio: stazione di Malealea sulla [[Ferrovia del Golfo di Ayr|Ferrovia del golfo di Ayr]] | ||
+ | |||
+ | ==== Progressiva ==== | ||
+ | Indica la distanza in metri dall'inizio della ferrovia. Di norma la distanza viene misurata partendo dal punto più vicino a New Radeon. |
Versione attuale delle 14:49, 3 mar 2021
La struttura di una ferrovia è rappresentata in modo univoco da una tabella.
Indice
Tabella di esempio
Stazione | Progressiva |
---|---|
CAPOTRONCO | 0 m |
Ente | 225 m |
Fermata | 390 m |
Stazione | 450 m |
POSTO DI MOVIMENTO | 642 m |
Definizione dei termini
Capotronco
Indica una stazione adibita al trasporto viaggiatori, di diramazione o comunque importante, che generalmente possiede tre o più binari ed eventualmente un binario tronco per il ricovero di rotabili ed una torre idrica.
Viene indicato con carattere GRASSETTO MAIUSCOLO
Esempio: Stazione di New Radeon Porto
Ente
Indica un punto saliente della ferrovia, come ad esempio un ponte oppure una lunga galleria. Questo ente non ha alcuna influenza sul traffico ferroviario ma serve solamente come aiuto al macchinista per orientarsi.
Viene indicato con carattere corsivo minuscolo
Esempio: Grande Galleria di Savara sulla Ferrovia di Savara
Fermata
Indica una fermata adibita al trasporto passeggeri che non possiede alcuno scambio, in questa località non è quindi possibile effettuare incroci o precedenze
Viene indicata con carattere regolare
Esempio: Harkonnen sulla Ferrovia della Costa Nord
Posto di movimento
Indica un capotronco non adibito al trasporto di passeggeri. È possibile anche effettuare incroci e precedenze. Spesso viene indicato con l'abbreviazione P.M..
Viene indicato in carattere GRASSETTO MAIUSCOLO
Esempio: Posto di Movimento Ripley sulla Ferrovia del Grande Est
Stazione
Indica una stazione adibita al trasporto di passeggeri. È possibile effettuare incroci e precedenze.
Viene indicata in carattere grassetto minuscolo.
Esempio: stazione di Malealea sulla Ferrovia del golfo di Ayr
Progressiva
Indica la distanza in metri dall'inizio della ferrovia. Di norma la distanza viene misurata partendo dal punto più vicino a New Radeon.