Differenze tra le versioni di "Ferrovia del Golfo di Ayr"
(Creata pagina con "{{Infobox |title = Ferrovia del Golfo di Ayr |image1 = 250px|border|<span title=""></span> |caption1 = Stazione di Malealea |label1 = Tipo |data1 = Fe...") |
|||
(6 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 25: | Riga 25: | ||
Viene così chiamata perché la ferrovia segue la costa del golfo di Ayr. | Viene così chiamata perché la ferrovia segue la costa del golfo di Ayr. | ||
+ | |||
+ | ==Storia== | ||
+ | |||
+ | Questa ferrovia è stata il primo collegamento terrestre che ha penetrato il vasto territorio del Grande Est. | ||
+ | La ferrovia è stata completata nel 1914 dopo cinque anni di lavori. Il tracciato scelto era economico perché seguiva la costa, ma allo stesso tempo risulta molto tortuoso e con velocità massime molto basse. | ||
+ | |||
+ | La ferrovia fu collegata nel 1925 alla [[Ferrovia del Grande Est]] tramite la [[Ferrovia di Lesneradi e Stroma]] consentendo così per la prima volta di poter viaggiare nel grande Est senza trasbordi. | ||
+ | |||
+ | Con l'apertura nel 1986 della tratta tra il Posto di Movimento Maseru e Fionn Bheinn, la ferrovia ha perso il ruolo come linea fondamentale ma rimane comunque importante come collegamento locale. | ||
==Struttura== | ==Struttura== | ||
Riga 34: | Riga 43: | ||
! Stazione !! Progressiva | ! Stazione !! Progressiva | ||
|- | |- | ||
− | | '' | + | | ''Posto di Movimento Maseru'' || 0 m |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Triora''' || 545 m |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Malealea''' || 1115 m |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Ayr''' || 1660 m |
|- | |- | ||
− | | | + | | ''Ponte di Ayr'' || 1720 m |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Gara Kulon''' || 2240 m |
|- | |- | ||
− | | | + | | Stranraer || 2560 m |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''LESNERADI''' || 3320 m |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Tipo di segnalamento e infrastruttura== | ==Tipo di segnalamento e infrastruttura== | ||
Riga 118: | Riga 73: | ||
* [[Ferrovia del Grande Est]] al Posto di Movimento Maseru | * [[Ferrovia del Grande Est]] al Posto di Movimento Maseru | ||
* [[Ferrovia di Lesneradi e Stroma]] a Lesneradi | * [[Ferrovia di Lesneradi e Stroma]] a Lesneradi | ||
− | |||
− |
Versione attuale delle 09:16, 22 mar 2021
La Ferrovia del Golfo di Ayr è una ferrovia complementare di 3320 m che collega il Posto di Movimento Maseru a Lesneradi.
Viene così chiamata perché la ferrovia segue la costa del golfo di Ayr.
Indice
Storia
Questa ferrovia è stata il primo collegamento terrestre che ha penetrato il vasto territorio del Grande Est. La ferrovia è stata completata nel 1914 dopo cinque anni di lavori. Il tracciato scelto era economico perché seguiva la costa, ma allo stesso tempo risulta molto tortuoso e con velocità massime molto basse.
La ferrovia fu collegata nel 1925 alla Ferrovia del Grande Est tramite la Ferrovia di Lesneradi e Stroma consentendo così per la prima volta di poter viaggiare nel grande Est senza trasbordi.
Con l'apertura nel 1986 della tratta tra il Posto di Movimento Maseru e Fionn Bheinn, la ferrovia ha perso il ruolo come linea fondamentale ma rimane comunque importante come collegamento locale.
Struttura
Stazione | Progressiva |
---|---|
Posto di Movimento Maseru | 0 m |
Triora | 545 m |
Malealea | 1115 m |
Ayr | 1660 m |
Ponte di Ayr | 1720 m |
Gara Kulon | 2240 m |
Stranraer | 2560 m |
LESNERADI | 3320 m |
Tipo di segnalamento e infrastruttura
Blocco telefonico
Località servite
- Triora
- Malealea
- Ayr
- Stranraer
- Lesneradi
Raccordi con altre ferrovie
- Ferrovia del Grande Est al Posto di Movimento Maseru
- Ferrovia di Lesneradi e Stroma a Lesneradi