Differenze tra le versioni di "Template:Azienda ferroviaria"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 9: | Riga 9: | ||
! scope="row" style="text-align: left; background-color: #f2f2f2; border: 1px solid #a2a9b1; padding: 4px 8px; width: 40%;" {{!}} Azienda | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #f2f2f2; border: 1px solid #a2a9b1; padding: 4px 8px; width: 40%;" {{!}} Azienda | ||
{{!}} style="border: 1px solid #a2a9b1; padding: 4px 8px;" {{!}} {{{azienda}}} | {{!}} style="border: 1px solid #a2a9b1; padding: 4px 8px;" {{!}} {{{azienda}}} | ||
| + | {{!}}- | ||
| + | }} | ||
| + | {{#if:{{{forma_societaria|}}}| | ||
| + | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #f2f2f2; border: 1px solid #a2a9b1; padding: 4px 8px;" {{!}} Forma societaria | ||
| + | {{!}} style="border: 1px solid #a2a9b1; padding: 4px 8px;" {{!}} {{{forma_societaria}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}} | }} | ||
| Riga 82: | Riga 87: | ||
}} | }} | ||
|}</includeonly> | |}</includeonly> | ||
| + | <noinclude> | ||
| + | <templatedata> | ||
| + | { | ||
| + | "params": { | ||
| + | "nome": { "label": "Nome", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| + | "azienda": { "label": "Nome esteso", "description": "Lo scioglimento della sigla (es. Società Gestione Infrastruttura)", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| + | "forma_societaria": { "label": "Forma societaria", "description": "Es: S.p.A., S.r.l., Ente pubblico", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| + | "logo": { "label": "Logo", "type": "content", "suggested": true }, | ||
| + | "stato": { "label": "Stato", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| + | "regione": { "label": "Regione", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| + | "fondazione": { "label": "Anno di Fondazione", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| + | "chiusura": { "label": "Anno di Chiusura", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| + | "gruppo": { "label": "Gruppo", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| + | "settore": { "label": "Settore", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| + | "sede": { "label": "Sede Principale", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| + | "persone_chiave": { "label": "Persone chiave", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| + | "prodotti": { "label": "Prodotti/Servizi", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| + | "dipendenti": { "label": "Numero di dipendenti", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| + | "fatturato": { "label": "Fatturato", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| + | "controllate": { "label": "Controllate", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| + | "slogan": { "label": "Slogan", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| + | "sito": { "label": "Sito web", "type": "string", "suggested": true } | ||
| + | }, | ||
| + | "paramOrder": [ | ||
| + | "nome", "azienda", "forma_societaria", "logo", "stato", "regione", "fondazione", "chiusura", "gruppo", "settore", "sede", "persone_chiave", "prodotti", "dipendenti", "fatturato", "controllate", "slogan", "sito" | ||
| + | ], | ||
| + | "description": "Infobox per le aziende del CFN", | ||
| + | "format": "block" | ||
| + | } | ||
| + | </templatedata> | ||
| + | </noinclude> | ||
Versione attuale delle 09:12, 23 mag 2026
Infobox per le aziende del CFN
| Parametro | Descrizione | Tipo | Stato | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | nome | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Nome esteso | azienda | Lo scioglimento della sigla (es. Società Gestione Infrastruttura) | Stringa | consigliato |
| Forma societaria | forma_societaria | Es: S.p.A., S.r.l., Ente pubblico | Stringa | consigliato |
| Logo | logo | nessuna descrizione | Contenuto | consigliato |
| Stato | stato | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Regione | regione | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Anno di Fondazione | fondazione | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Anno di Chiusura | chiusura | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Gruppo | gruppo | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Settore | settore | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Sede Principale | sede | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Persone chiave | persone_chiave | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Prodotti/Servizi | prodotti | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Numero di dipendenti | dipendenti | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Fatturato | fatturato | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Controllate | controllate | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Slogan | slogan | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Sito web | sito | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |