Differenze tra le versioni di "Locomotiva a Diesel"
(Creata pagina con "{{Infobox |title = Locomotiva a Diesel |image1 = 250px|border|<span title=""></span> |caption1 = Locomotiva a Diesel con livrea XMPR a Malealea |label...") |
|||
(2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 24: | Riga 24: | ||
|data10 = 32 kN | |data10 = 32 kN | ||
|label11 = Capacità serbatoio | |label11 = Capacità serbatoio | ||
− | |data11 = 160 | + | |data11 = 160 secchi |
}} | }} | ||
La locomotiva a Diesel è uno dei mezzi principali utilizzato per spostarsi lungo la rete ferroviaria dello stato. | La locomotiva a Diesel è uno dei mezzi principali utilizzato per spostarsi lungo la rete ferroviaria dello stato. | ||
Riga 34: | Riga 34: | ||
== Funzionamento == | == Funzionamento == | ||
Per avviare una locomotiva a Diesel è necessario inserire del combustibile liquido (come diesel o biocarburante) nel serbatorio. | Per avviare una locomotiva a Diesel è necessario inserire del combustibile liquido (come diesel o biocarburante) nel serbatorio. | ||
− | Tramite l'interfaccia bisogna poi premere il tasto "Idle" per accendere il motore senza farla partire e iniziare a riscaldarla o "Running" per farla partire. | + | Tramite l'interfaccia bisogna poi premere il tasto "Idle" per accendere il motore senza farla partire e iniziare a riscaldarla o "Running" per farla partire. |
+ | |||
+ | Per girare una locomotiva è sufficiente fare tasto destro su di essa con un piede di porco in mano. | ||
=== Temperatura === | === Temperatura === | ||
La temperatura del motore è un fattore determinante per il consumo di carburante. | La temperatura del motore è un fattore determinante per il consumo di carburante. |
Versione attuale delle 22:05, 3 mar 2021
La locomotiva a Diesel è uno dei mezzi principali utilizzato per spostarsi lungo la rete ferroviaria dello stato.
Caratteristiche
La locomotiva a Diesel è in grado di raggiungere velocità molto elevate a discapito però dello sforzo di trazione. Come in tutte le locomotive la sua interfaccia consente di inviare comandi anche al resto del treno (comando multiplo), tenendo premuto il tasto SHIFT quando si effettua un'azione.
Funzionamento
Per avviare una locomotiva a Diesel è necessario inserire del combustibile liquido (come diesel o biocarburante) nel serbatorio. Tramite l'interfaccia bisogna poi premere il tasto "Idle" per accendere il motore senza farla partire e iniziare a riscaldarla o "Running" per farla partire.
Per girare una locomotiva è sufficiente fare tasto destro su di essa con un piede di porco in mano.
Temperatura
La temperatura del motore è un fattore determinante per il consumo di carburante.
- 70°: temperatura che una volta raggiunta riduce di tre volte il consumo di carburante.
- 90°: temperatura massima raggiungibile.
Velocità
La locomotiva a Diesel ha quattro tacche che corrispondono ognuna ad una determinata velocità:
- '<': 16 km/h (4,44 m/s)
- '<<': 32 km/h (8,89 m/s)
- '<<<': 59 km/h (16,39 m/s)
- '<<<<': 90 km/h (25 m/s)