Differenze tra le versioni di "Ferrovia del Golfo di Ayr"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "{{Infobox |title = Ferrovia del Golfo di Ayr |image1 = 250px|border|<span title=""></span> |caption1 = Stazione di Malealea |label1 = Tipo |data1 = Fe...") |
|||
Riga 34: | Riga 34: | ||
! Stazione !! Progressiva | ! Stazione !! Progressiva | ||
|- | |- | ||
− | | '' | + | | ''Posto di Movimento Maseru'' || 0 m |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Triora''' || 545 m |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Malealea''' || 1115 m |
|- | |- | ||
− | | '' | + | | '''Ayr''' || 1660 m |
|- | |- | ||
− | | '' | + | | ''Ponte di Ayr'' || 1720 m |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''GARA KULON''' || 2240 m |
|- | |- | ||
− | | '' | + | | ''Stranraer'' || 2560 m |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''LESNERADI''' || 3320 m |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Versione delle 21:32, 2 mar 2021
La Ferrovia del Golfo di Ayr è una ferrovia complementare di 3320 m che collega il Posto di Movimento Maseru a Lesneradi.
Viene così chiamata perché la ferrovia segue la costa del golfo di Ayr.
Indice
Struttura
Stazione | Progressiva |
---|---|
Posto di Movimento Maseru | 0 m |
Triora | 545 m |
Malealea | 1115 m |
Ayr | 1660 m |
Ponte di Ayr | 1720 m |
GARA KULON | 2240 m |
Stranraer | 2560 m |
LESNERADI | 3320 m |
Costruzione
Costruita interamente nel 1914, è stata la prima ferrovia ad arrivare a Lesneradi.
Tipo di segnalamento e infrastruttura
Blocco telefonico
Località servite
- Triora
- Malealea
- Ayr
- Stranraer
- Lesneradi
Raccordi con altre ferrovie
- Ferrovia del Grande Est al Posto di Movimento Maseru
- Ferrovia di Lesneradi e Stroma a Lesneradi