Differenze tra le versioni di "Ferrovia di Caol Lochaillse"
Jump to navigation
Jump to search
(3 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 1: | Riga 1: | ||
− | {{Infobox | + | {{Infobox |
− | | | + | |title = Ferrovia di Caol Lochaillse |
− | | | + | |image1 = [[File:Stazione caol.png|250px|border|<span title=""></span>]] |
− | + | |caption1 = Stazione di Caol Lochaillse | |
− | + | |label1 = Tipo | |
− | | | + | |data1 = Ferrovia complementare |
− | | | + | |label2 = Apertura |
− | | | + | |data2 = 1917 |
− | + | |label3 = Lunghezza | |
− | + | |data3 = 642 m | |
− | + | |label4 = Numero binari | |
− | + | |data4 = Binario unico | |
− | + | |label5 = Stato | |
− | + | |data5 = Aperta | |
− | + | |label6 = Gestore | |
− | + | |data6 = RGR Infrastruttura | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
}} | }} | ||
Versione attuale delle 05:53, 21 mag 2020
Stazione di Caol Lochaillse | |
Tipo | Ferrovia complementare |
---|---|
Apertura | 1917 |
Lunghezza | 642 m |
Numero binari | Binario unico |
Stato | Aperta |
Gestore | RGR Infrastruttura |
La ferrovia di Caol Lochaillse è una ferrovia complementare di 642 m che collega Caol Lochaillse a Fionn Bheinn
Struttura
Stazione | Progressiva |
---|---|
FIONN BHEINN | 0 m |
Ponte sul Rio Giallo | 225 m |
Ponte sul Rio Giallo | 390 m |
CAOL LOCHAILLSE | 642 m |
Tipo di segnalamento e infrastruttura
- Segnalamento con blocco telefonico
- Binario unico
- Tutti gli scambi sono manuali.
- Tutte le stazioni sono presenziate.
Località servite
- Fionn Bheinn
- Caol Lochaillse
Curiosità
- È la ferrovia complementare più corta di tutta la rete.
- Originariamente faceva parte della Ferrovia del Grande Est che serviva per trasportare le merci da Merimde a New Radeon. A Caol Lochaillse il carico veniva trasbordato su delle navi che compivano il resto del tragitto attraversando il mare dell'Est