Differenze tra le versioni di "Oceanogate"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
|label2 = Fondazione | |label2 = Fondazione | ||
|data2 = 2019 | |data2 = 2019 | ||
| + | |label8 = Fallimento | ||
| + | |data8 = 2020 | ||
|label3 = Sede | |label3 = Sede | ||
|data3 = New Radeon | |data3 = New Radeon | ||
Versione delle 22:10, 17 mar 2020
Logo aziendale | |
| Occupazione | Trasporto merci |
|---|---|
| Fondazione | 2019 |
| Sede | New Radeon |
| Area servita | Intero territorio |
| Persone chiave | MrDionesalvi (CEO) |
| Proprietario | MrDionesalvi |
| Fallimento | 2020 |
L’oceanogate fondata il 10 Giugno 2019 trasporta 40 tonnellate giornaliere e dispone di circa 100 carri ferroviari, un parco locomotive composto da 20 a trazione elettrica e 10 a carbone ed effettua, in media, circa 10 treni al giorno.
Dati legali e iscrizioni
• Ragione sociale: Oceanogate S.p.A • Sede Sociale: ZI NewRadeon • Data rilascio licenza di trasporto: 05/06/2019 n 387 • Capitale Sociale: 80000 ic