Differenze tra le versioni di "Oceanogate"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 19: | Riga 19: | ||
}} | }} | ||
L’oceanogate fondata il 10 Giugno 2019 trasporta 40 tonnellate giornaliere e dispone di circa 100 carri ferroviari, un parco locomotive composto da 20 a trazione elettrica e 10 a carbone ed effettua, in media, circa 10 treni al giorno. | L’oceanogate fondata il 10 Giugno 2019 trasporta 40 tonnellate giornaliere e dispone di circa 100 carri ferroviari, un parco locomotive composto da 20 a trazione elettrica e 10 a carbone ed effettua, in media, circa 10 treni al giorno. | ||
| + | === Dati legali e iscrizioni === | ||
| + | [[File:Loco123.JPG|thumb|270px|Locomotiva Oceanogate E.483.001 a NewRadeon, nel 2019]] | ||
| + | • Ragione sociale: Oceanogate S.p.A | ||
| + | • Sede Sociale: ZI NewRadeon | ||
| + | • Data rilascio licenza di trasporto: 05/06/2019 n 387 | ||
| + | • Capitale Sociale: 80000 ic | ||
Versione delle 16:38, 11 set 2019
Logo aziendale | |
| Occupazione | Trasporto merci |
|---|---|
| Fondazione | 2019 |
| Sede | New Radeon |
| Area servita | Intero territorio |
| Persone chiave | MrDionesalvi (CEO) |
| Proprietario | MrDionesalvi |
L’oceanogate fondata il 10 Giugno 2019 trasporta 40 tonnellate giornaliere e dispone di circa 100 carri ferroviari, un parco locomotive composto da 20 a trazione elettrica e 10 a carbone ed effettua, in media, circa 10 treni al giorno.
Dati legali e iscrizioni
• Ragione sociale: Oceanogate S.p.A • Sede Sociale: ZI NewRadeon • Data rilascio licenza di trasporto: 05/06/2019 n 387 • Capitale Sociale: 80000 ic