Differenze tra le versioni di "Oceanogate"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 18: | Riga 18: | ||
|data7 = | |data7 = | ||
}} | }} | ||
| + | L’oceanogate fondata il 10 Giugno 2019 trasporta 40 tonnellate giornaliere e dispone di circa 100 carri ferroviari, un parco locomotive composto da 20 a trazione elettrica e 10 a carbone ed effettua, in media, circa 10 treni al giorno. | ||
Versione delle 16:36, 11 set 2019
Logo aziendale | |
| Occupazione | Trasporto merci |
|---|---|
| Fondazione | 2019 |
| Sede | New Radeon |
| Area servita | Intero territorio |
| Persone chiave | MrDionesalvi (CEO) |
| Proprietario | MrDionesalvi |
L’oceanogate fondata il 10 Giugno 2019 trasporta 40 tonnellate giornaliere e dispone di circa 100 carri ferroviari, un parco locomotive composto da 20 a trazione elettrica e 10 a carbone ed effettua, in media, circa 10 treni al giorno.