Differenze tra le versioni di "Ferrovia di Balmora"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "{{Infobox |title = Ferrovia di Caol Lochaillse |image1 = 250px|border|<span title=""></span> |caption1 = Stazione di Caol Lochaillse |label1 = Tipo...") |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | + | La Ferrovia di Balmora è una [[Panoramica|ferrovia principale]] di 11810 m che collega New Radeon a Falkreath. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Versione delle 20:24, 6 set 2019
La Ferrovia di Balmora è una ferrovia principale di 11810 m che collega New Radeon a Falkreath.