Differenze tra le versioni di "Ferrovia di Caol Lochaillse"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
La '''ferrovia di Caol Lochaillse''' è una [[Panoramica|ferrovia complementare]] di 642 m che collega Caol Lochaillse a Fionn Bheinn | La '''ferrovia di Caol Lochaillse''' è una [[Panoramica|ferrovia complementare]] di 642 m che collega Caol Lochaillse a Fionn Bheinn | ||
Versione delle 06:49, 31 ago 2019
La ferrovia di Caol Lochaillse è una ferrovia complementare di 642 m che collega Caol Lochaillse a Fionn Bheinn
Struttura
| Stazione | Progressiva |
|---|---|
| FIONN BHEINN | 0 m |
| Ponte sul Rio Giallo | 225 m |
| Ponte sul Rio Giallo | 390 m |
| CAOL LOCHAILLSE | 642 m |
Tipo di segnalamento e infrastruttura
- Segnalamento con blocco telefonico
- Binario unico
- Tutti gli scambi sono manuali.
- Tutte le stazioni sono presenziate.
Località servite
- Fionn Bheinn
- Caol Lochaillse
Curiosità
- È la ferrovia complementare più corta di tutta la rete.
- Originariamente faceva parte della Ferrovia del Grande Est che serviva per trasportare le merci da Merimde a New Radeon. A Caol Lochaillse il carico veniva trasbordato su delle navi che compivano il resto del tragitto attraversando il mare dell'Est