Differenze tra le versioni di "Ferrovia di Caol Lochaillse"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 1: | Riga 1: | ||
+ | {{more footnotes|date=September 2017}} | ||
+ | {{Infobox rail line | ||
+ | |name = Far North Line | ||
+ | |color = | ||
+ | |logo = | ||
+ | |logo_width = | ||
+ | |image = Altnabreac Station Approaching Train to Wick (16351516469).jpg | ||
+ | |image_width = 300 | ||
+ | |caption = An [[Abellio ScotRail]] [[British Rail Class 158|Class 158]] (158720 "Inverness & Nairn Railway - 150 years") heads into [[Altnabreac railway station]] on the north of the line | ||
+ | |type = | ||
+ | |system = [[National Rail]] | ||
+ | |status = Operational | ||
+ | |locale = [[Highland (council area)|Highland]]<br>[[Scotland]] | ||
+ | |start = {{rws|Wick}}/{{rws|Thurso}} | ||
+ | |end = {{rws|Inverness}} | ||
+ | |stations = 25 | ||
+ | |routes = | ||
+ | |daily_ridership = | ||
+ | |open = 1862-1874 | ||
+ | |close = | ||
+ | |owner = [[Network Rail]] | ||
+ | |operator = [[Abellio ScotRail]] | ||
+ | |character = Rural | ||
+ | |depot = | ||
+ | |stock = [[British Rail Class 158|Class 158 "Express Sprinter"]] | ||
+ | |linelength = Inverness to Wick: {{convert|161|mi|11|chain|km|1}}<br>Georgemas Junction to Thurso: {{convert|6|mi|50|chain|km|1}}<br>Total: {{convert|167|mi|61|chain|km|1}} | ||
+ | |tracklength = | ||
+ | |tracks = [[Single track (rail)|Single track]] with [[Passing loop|passing loops]] | ||
+ | |gauge = {{track gauge|uksg|allk=on}} | ||
+ | |electrification = None | ||
+ | |speed = | ||
+ | |elevation = | ||
+ | | map = {{Far North Line|inline=1}} | ||
+ | | map_state = collapsed | ||
+ | }} | ||
+ | |||
La '''ferrovia di Caol Lochaillse''' è una [[Panoramica|ferrovia complementare]] di 642 m che collega Caol Lochaillse a Fionn Bheinn | La '''ferrovia di Caol Lochaillse''' è una [[Panoramica|ferrovia complementare]] di 642 m che collega Caol Lochaillse a Fionn Bheinn | ||
Versione delle 07:06, 31 ago 2019
Template:More footnotes Template:Infobox rail line
La ferrovia di Caol Lochaillse è una ferrovia complementare di 642 m che collega Caol Lochaillse a Fionn Bheinn
Struttura
Stazione | Progressiva |
---|---|
FIONN BHEINN | 0 m |
Ponte sul Rio Giallo | 225 m |
Ponte sul Rio Giallo | 390 m |
CAOL LOCHAILLSE | 642 m |
Tipo di segnalamento e infrastruttura
- Segnalamento con blocco telefonico
- Binario unico
- Tutti gli scambi sono manuali.
- Tutte le stazioni sono presenziate.
Località servite
- Fionn Bheinn
- Caol Lochaillse
Curiosità
- È la ferrovia complementare più corta di tutta la rete.
- Originariamente faceva parte della Ferrovia del Grande Est che serviva per trasportare le merci da Merimde a New Radeon. A Caol Lochaillse il carico veniva trasbordato su delle navi che compivano il resto del tragitto attraversando il mare dell'Est