Differenze tra le versioni di "SGI"
Jump to navigation
Jump to search
| (4 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | {{ | + | {{Azienda ferroviaria |
| − | | | + | | nome = SGI |
| − | | | + | | azienda = SGI |
| − | | | + | | logo = [[File:sgi.png|150px]] |
| − | | | + | | stato = [[Zorya]] |
| − | | | + | | regione = |
| − | | | + | | fondazione = 2001 |
| − | | | + | | chiusura = |
| − | | | + | | gruppo = [[RGR]] |
| − | | | + | | settore = Infrastruttura |
| − | | | + | | sede = [[New Radeon]] |
| − | | | + | | persone_chiave = [[lego11]] (CEO) |
| − | | | + | | prodotti = Gestione linee ferroviarie |
| − | | | + | | dipendenti = |
| − | | | + | | fatturato = |
| − | | | + | | controllate = |
| − | | | + | | slogan = |
| − | | | + | | sito = |
| − | | | + | |forma_societaria=Società pubblica}} |
| − | + | '''SGI''' (Società Gestione Infrastruttura), in precedenza '''RGR Infrastruttura''' è un'azienda pubblica operante nel settore dei trasporti come [[Gestore infrastruttura|Gestore infrastrutturale]] statale. | |
| + | |||
| + | E' partecipata al 100% da [[RGR]], capogruppo dell'omonimo gruppo. | ||
Versione attuale delle 09:17, 23 mag 2026
| Azienda | SGI |
|---|---|
| Forma societaria | Società pubblica |
| Stato | Zorya |
| Fondazione | 2001 |
| Gruppo | RGR |
| Settore | Infrastruttura |
| Sede principale | New Radeon |
| Persone chiave | lego11 (CEO) |
| Prodotti | Gestione linee ferroviarie |
SGI (Società Gestione Infrastruttura), in precedenza RGR Infrastruttura è un'azienda pubblica operante nel settore dei trasporti come Gestore infrastrutturale statale.
E' partecipata al 100% da RGR, capogruppo dell'omonimo gruppo.