Differenze tra le versioni di "Template:Azienda ferroviaria"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 28: | Riga 28: | ||
! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Sede principale | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Sede principale | ||
| {{{sede|}}} | | {{{sede|}}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Persone chiave | ||
| + | | {{{persone_chiave|}}} | ||
|- | |- | ||
! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Prodotti | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Prodotti | ||
| Riga 37: | Riga 40: | ||
! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Fatturato | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Fatturato | ||
| {{{fatturato|}}} | | {{{fatturato|}}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Controllate | ||
| + | | {{{controllate|}}} | ||
|- | |- | ||
! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Slogan | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Slogan | ||
| Riga 55: | Riga 61: | ||
"regione": { "label": "Regione", "type": "string", "suggested": true }, | "regione": { "label": "Regione", "type": "string", "suggested": true }, | ||
"fondazione": { "label": "Anno di Fondazione", "type": "string", "suggested": true }, | "fondazione": { "label": "Anno di Fondazione", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| − | "chiusura": { "label": "Anno di Chiusura | + | "chiusura": { "label": "Anno di Chiusura", "type": "string", "suggested": true }, |
"gruppo": { "label": "Gruppo", "description": "Società madre o holding", "type": "string", "suggested": true }, | "gruppo": { "label": "Gruppo", "description": "Società madre o holding", "type": "string", "suggested": true }, | ||
"settore": { "label": "Settore", "type": "string", "suggested": true }, | "settore": { "label": "Settore", "type": "string", "suggested": true }, | ||
"sede": { "label": "Sede Principale", "type": "string", "suggested": true }, | "sede": { "label": "Sede Principale", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| + | "persone_chiave": { "label": "Persone chiave", "description": "Fondatori, CEO o dirigenti", "type": "string", "suggested": true }, | ||
"prodotti": { "label": "Prodotti/Servizi", "type": "string", "suggested": true }, | "prodotti": { "label": "Prodotti/Servizi", "type": "string", "suggested": true }, | ||
"dipendenti": { "label": "Numero di dipendenti", "type": "string", "suggested": true }, | "dipendenti": { "label": "Numero di dipendenti", "type": "string", "suggested": true }, | ||
"fatturato": { "label": "Fatturato", "type": "string", "suggested": true }, | "fatturato": { "label": "Fatturato", "type": "string", "suggested": true }, | ||
| + | "controllate": { "label": "Controllate", "description": "Società controllate dall'azienda", "type": "string", "suggested": true }, | ||
"slogan": { "label": "Slogan", "type": "string", "suggested": true }, | "slogan": { "label": "Slogan", "type": "string", "suggested": true }, | ||
"sito": { "label": "Sito web", "type": "string", "suggested": true } | "sito": { "label": "Sito web", "type": "string", "suggested": true } | ||
}, | }, | ||
| − | "description": "Infobox per | + | "description": "Infobox aggiornato per il Club Ferroviario Nazionale", |
"format": "block" | "format": "block" | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versione delle 09:00, 23 mag 2026
Infobox aggiornato per il Club Ferroviario Nazionale
| Parametro | Descrizione | Tipo | Stato | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | nome | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Azienda | azienda | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Logo | logo | nessuna descrizione | Contenuto | consigliato |
| Stato | stato | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Regione | regione | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Anno di Fondazione | fondazione | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Anno di Chiusura | chiusura | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Gruppo | gruppo | Società madre o holding | Stringa | consigliato |
| Settore | settore | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Sede Principale | sede | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Persone chiave | persone_chiave | Fondatori, CEO o dirigenti | Stringa | consigliato |
| Prodotti/Servizi | prodotti | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Numero di dipendenti | dipendenti | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Fatturato | fatturato | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Controllate | controllate | Società controllate dall'azienda | Stringa | consigliato |
| Slogan | slogan | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Sito web | sito | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |