Differenze tra le versioni di "Template:Azienda ferroviaria"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 4: | Riga 4: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" style="text-align: center; background-color: white; border: 1px solid #a2a9b1;" | {{{logo|}}} | | colspan="2" style="text-align: center; background-color: white; border: 1px solid #a2a9b1;" | {{{logo|}}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Azienda | ||
| + | | {{{azienda|}}} | ||
|- | |- | ||
! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Stato | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Stato | ||
| {{{stato|}}} | | {{{stato|}}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Regione | ||
| + | | {{{regione|}}} | ||
|- | |- | ||
! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Fondazione | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Fondazione | ||
| {{{fondazione|}}} | | {{{fondazione|}}} | ||
|- | |- | ||
| − | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | | + | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Cessazione |
| − | | {{{ | + | | {{{chiusura|}}} |
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Gruppo | ||
| + | | {{{gruppo|}}} | ||
|- | |- | ||
! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Settore | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Settore | ||
| {{{settore|}}} | | {{{settore|}}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Sede principale | ||
| + | | {{{sede|}}} | ||
|- | |- | ||
! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Prodotti | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Prodotti | ||
| {{{prodotti|}}} | | {{{prodotti|}}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Dipendenti | ||
| + | | {{{dipendenti|}}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Fatturato | ||
| + | | {{{fatturato|}}} | ||
|- | |- | ||
! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Slogan | ! scope="row" style="text-align: left; background-color: #eaf3ff;" | Slogan | ||
| Riga 31: | Riga 49: | ||
{ | { | ||
"params": { | "params": { | ||
| − | "nome": { | + | "nome": { "label": "Nome", "type": "string", "suggested": true }, |
| − | + | "azienda": { "label": "Azienda", "type": "string", "suggested": true }, | |
| − | + | "logo": { "label": "Logo", "type": "content", "suggested": true }, | |
| − | + | "stato": { "label": "Stato", "type": "string", "suggested": true }, | |
| − | + | "regione": { "label": "Regione", "type": "string", "suggested": true }, | |
| − | + | "fondazione": { "label": "Anno di Fondazione", "type": "string", "suggested": true }, | |
| − | "logo": { | + | "chiusura": { "label": "Anno di Chiusura", "description": "Anno di cessazione attività", "type": "string", "suggested": true }, |
| − | + | "gruppo": { "label": "Gruppo", "description": "Società madre o holding", "type": "string", "suggested": true }, | |
| − | + | "settore": { "label": "Settore", "type": "string", "suggested": true }, | |
| − | + | "sede": { "label": "Sede Principale", "type": "string", "suggested": true }, | |
| − | + | "prodotti": { "label": "Prodotti/Servizi", "type": "string", "suggested": true }, | |
| − | " | + | "dipendenti": { "label": "Numero di dipendenti", "type": "string", "suggested": true }, |
| − | + | "fatturato": { "label": "Fatturato", "type": "string", "suggested": true }, | |
| − | + | "slogan": { "label": "Slogan", "type": "string", "suggested": true }, | |
| − | + | "sito": { "label": "Sito web", "type": "string", "suggested": true } | |
| − | |||
| − | |||
| − | " | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | " | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | "settore": { | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | "prodotti": { | ||
| − | |||
| − | |||
| − | }, | ||
| − | "slogan": { | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | "sito": { | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
}, | }, | ||
| − | "description": "Infobox per le | + | "description": "Infobox per le aziende del CFN", |
"format": "block" | "format": "block" | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Versione delle 08:59, 23 mag 2026
Infobox per le aziende del CFN
| Parametro | Descrizione | Tipo | Stato | |
|---|---|---|---|---|
| Nome | nome | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Azienda | azienda | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Logo | logo | nessuna descrizione | Contenuto | consigliato |
| Stato | stato | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Regione | regione | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Anno di Fondazione | fondazione | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Anno di Chiusura | chiusura | Anno di cessazione attività | Stringa | consigliato |
| Gruppo | gruppo | Società madre o holding | Stringa | consigliato |
| Settore | settore | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Sede Principale | sede | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Prodotti/Servizi | prodotti | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Numero di dipendenti | dipendenti | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Fatturato | fatturato | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Slogan | slogan | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |
| Sito web | sito | nessuna descrizione | Stringa | consigliato |