Differenze tra le versioni di "Ferrovia di Savara"
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 19: | Riga 19: | ||
|label8 = Gestore | |label8 = Gestore | ||
|data8 = RGR Infrastruttura | |data8 = RGR Infrastruttura | ||
+ | |label9 = Elettrificazione | ||
+ | |data9 = 850 V corrente continua | ||
}} | }} | ||
Riga 44: | Riga 46: | ||
! Stazione !! Progressiva | ! Stazione !! Progressiva | ||
|- | |- | ||
− | | '''LINCROFT'' || 0 m | + | | '''LINCROFT''' || 0 m |
|- | |- | ||
| ''Ponte di Baikonur'' || 560 m | | ''Ponte di Baikonur'' || 560 m | ||
Riga 82: | Riga 84: | ||
=== da Lincroft a Piana di Conroe === | === da Lincroft a Piana di Conroe === | ||
* Segnalamento con [[blocco conta-assi]] | * Segnalamento con [[blocco conta-assi]] | ||
− | * Binario unico | + | * Binario unico |
=== da Piana di Conroe a Alcaire-Isole Kuril === | === da Piana di Conroe a Alcaire-Isole Kuril === | ||
* Segnalamento con [[blocco telefonico]] | * Segnalamento con [[blocco telefonico]] | ||
− | * Binario unico | + | * Binario unico elettrificato |
=== da Alcaire-Isole Kuril a Capo Aniva === | === da Alcaire-Isole Kuril a Capo Aniva === | ||
* Segnalamento con [[blocco conta-assi]] | * Segnalamento con [[blocco conta-assi]] | ||
− | * Binario unico | + | * Binario unico elettrificato |
=== da Capo Aniva a Savara === | === da Capo Aniva a Savara === | ||
* Segnalamento con [[blocco telefonico]] | * Segnalamento con [[blocco telefonico]] | ||
− | * Binario unico | + | * Binario unico elettrificato |
==Località servite== | ==Località servite== |
Versione attuale delle 23:17, 8 dic 2021
La Ferrovia di Savara è una ferrovia fondamentale di 10850 m che collega Lincroft a Savara via la Grande Galleria di Savara
Indice
Storia
La necessità di collegare l'isola di Savara alla terraferma per consentire una rapida esportazione dei pregiati minerali si fece sentire fino dal 1893, quando un luminare progettò un percorso che doveva collegare Savara alla Terra Australis e poi a Kilmarnock tramite due tunnel, di 870 e 5625 m rispettivamente.
Un secondo progetto invece prevedeva l'arrivo a Piana di Conroe e poi la costruzione di un tunnel di circa 6,4 km (più corto di 1 km rispetto a quello attuale) e l'impiego di trazione elettrica nella parte sotterranea.
Nel frattempo nel 1914 venne completata la costruzione tra Lincroft e Piana di Conroe, attraversando i colli di Baikonur. Nel 1918 sarebbe dovuta arrivare a Piana di Conroe anche la Direttissima, ma la costruzione venne bruscamente interrotta.
Contemporaneamente sull'isola di Savara venne costruita la parte di ferrovia che sarebbe dovuta ricongiungersi con il tunnel, ma con l'arresto della costruzione della Direttissima il tunnel non andò oltre un cunicolo esplorativo di 500 metri scavato a partire dell'isola di Alcaire.
Nel 2014, con l'arrivo dei finanziamenti del 3° pacchetto ferroviario, venne decisa la costruzione della Grande Galleria. La lunghezza finale è di 7460 m, e comprende due fermate (Regor e Isole Sohjin) e due stazioni (Alcaire-Isole Kuril e Deliani). Contestualmente all'apertura della galleria, venne anche ricostruita la parte savariana della ferrovia.
Struttura
Stazione | Progressiva |
---|---|
LINCROFT | 0 m |
Ponte di Baikonur | 560 m |
Baikonur | 653 m |
Lulea | 1310 m |
Yatake | 1630 m |
Ponte sullo Yenisey | 1690 m |
P.M. Trecca | 1970 m |
Piana di Conroe | 2350 m |
Imbocco Nord Gall. Savara | 2370 m |
Alcaire-Isole Kuril | 4500 m |
Regor | 6110 m |
Isole Sohjin | 7150 m |
Deliani | 8670 m |
Imbocco Sud Gall. Savara | 9760 m |
Urengoi | 9940 m |
Capo Aniva | 10410 m |
SAVARA | 10850 m |
Tipo di segnalamento e infrastruttura
da Lincroft a Piana di Conroe
- Segnalamento con blocco conta-assi
- Binario unico
da Piana di Conroe a Alcaire-Isole Kuril
- Segnalamento con blocco telefonico
- Binario unico elettrificato
da Alcaire-Isole Kuril a Capo Aniva
- Segnalamento con blocco conta-assi
- Binario unico elettrificato
da Capo Aniva a Savara
- Segnalamento con blocco telefonico
- Binario unico elettrificato
Località servite
- Lulea
- Yatake
- Kilrathi
- Alcaire
- Deliani
- Savara
Raccordi con altre ferrovie
- Direttissima al Posto di Movimento Trecca