Differenze tra le versioni di "Ferrovia di Rybachiy"
(Creata pagina con "{{Infobox |title = Ferrovia di Rybachiy |image1 = 250px|border|<span title=""></span> |caption1 = Stazione di Rybachiy |label1 = Tipo |data1 = Ferrovia c...") |
|||
Riga 38: | Riga 38: | ||
! Stazione !! Progressiva | ! Stazione !! Progressiva | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''KLOW''' || 0 m |
|- | |- | ||
− | | '' | + | | '''Wakkanai''' 759 m || |
|- | |- | ||
− | | | + | | Paektu || 1218 m |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''LLANTA''' || 1980 m |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Surovas''' || 2810 m |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''ROCHAS''' || 3190 m |
|- | |- | ||
− | | | + | | '''Gorae''' || 4690 m |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Rybachiy''' || 5870 m |
+ | |- | ||
+ | | Vilyuchinsk || 6420 m | ||
+ | |- | ||
+ | | Petropavlovsk || 7525 m | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Capo di Buon Auspicio''' || 7840 m | ||
|} | |} | ||
Versione delle 16:16, 8 dic 2021
File:Rybachiy.png Stazione di Rybachiy | |
Tipo | Ferrovia complementare |
---|---|
Apertura | 1932 |
Lunghezza | 7840 m |
Numero binari | Binario unico |
Termini | Klow, Capo di Buon Auspicio |
Stazioni | 9 |
Stato | Aperta |
Gestore | RGR Infrastruttura |
La Ferrovia di Rybachiy è una ferrovia complementare di 7840 m che collega Klow a Capo di Buon Auspicio, toccando Rybachiy e l'omonima baia, da cui deriva il nome.
Indice
Storia
Durante le esplorazioni da parte dei pionieri di Tyrian e Karabash si scoprì che quello che sembrava un mare era in realtà un enorme golfo, che venne chiamato Golfo di Rochas. A sud, un capo delimitava il Golfo e essendovi gli esploratori arrivati in una splendida giornata di sole si decise di chiamarlo Capo di Buon Auspicio. Dei villaggi primitivi sorgevano in prossimità e vennero chiamati Vilyuchinsk (dal nome del villaggio originale di uno dei pionieri) e Petropavlovsk (villaggio di Pietro e di Paolo).
Con la costruzione della ferrovia di Borduria e la contemporanea scoperta di importanti giacimenti di zirconi presso Roxas, venne costruita la ferrovia, allungandola fino al Capo di Buon Auspicio anche se non vi era un reale interesse economico nel farlo e contemporaneamente si costruì anche la Ferrovia di Roxas che venne aperta nel 1931.
Struttura
Stazione | Progressiva |
---|---|
KLOW | 0 m |
Wakkanai 759 m | |
Paektu | 1218 m |
LLANTA | 1980 m |
Surovas | 2810 m |
ROCHAS | 3190 m |
Gorae | 4690 m |
Rybachiy | 5870 m |
Vilyuchinsk | 6420 m |
Petropavlovsk | 7525 m |
Capo di Buon Auspicio | 7840 m |
Tipo di segnalamento e infrastruttura
Blocco telefonico
Località servite
- Auchindrean
- Elgin
- Isola di Arran
- Isola di Moray
Raccordi con altre ferrovie
- Ferrovia dell'Estremo Oriente ad Argalant
- Ferrovia di Moray ad Auchindrean