Differenze tra le versioni di "EPCO Transport"
Jump to navigation
Jump to search
m |
|||
(Una versione intermedia di uno stesso utente non è mostrata) | |||
Riga 6: | Riga 6: | ||
|data1 = Trasporto passeggeri e merci | |data1 = Trasporto passeggeri e merci | ||
|label2 = Fondazione | |label2 = Fondazione | ||
− | |data2 = 1990 | + | |data2 = 1990-2015 |
|label3 = Sede | |label3 = Sede | ||
|data3 = New Radeon | |data3 = New Radeon | ||
Riga 18: | Riga 18: | ||
|data7 = EPCO | |data7 = EPCO | ||
}} | }} | ||
− | La EPCO Transport è un'azienda ferroviaria privata per trasporto passeggeri e merci. | + | |
+ | == Attività == | ||
+ | La EPCO Transport è un'azienda ferroviaria privata per trasporto passeggeri e merci | ||
+ | Lo scalo principale è sito in Moria (NR) | ||
+ | Molto attiva nel settore dei trasporti pesanti si fregia anche del record per il treno più lungo del Server (125 vagoni carichi). | ||
+ | Vanta all'attivo un ampio parco macchine con mezzi sia a diesel che a carbone. | ||
+ | |||
+ | == Fusione == | ||
+ | La EPCO Transport si è fusa con la HC Logistic nel 2015 dando vita alla compagnia BNSF. |
Versione attuale delle 22:33, 31 mar 2021
Logo aziendale | |
Occupazione | Trasporto passeggeri e merci |
---|---|
Fondazione | 1990-2015 |
Sede | New Radeon |
Area servita | Intero territorio |
Persone chiave | Lay4play (CEO) |
Proprietario | Lay4play |
Controllata da | EPCO |
Attività
La EPCO Transport è un'azienda ferroviaria privata per trasporto passeggeri e merci Lo scalo principale è sito in Moria (NR) Molto attiva nel settore dei trasporti pesanti si fregia anche del record per il treno più lungo del Server (125 vagoni carichi). Vanta all'attivo un ampio parco macchine con mezzi sia a diesel che a carbone.
Fusione
La EPCO Transport si è fusa con la HC Logistic nel 2015 dando vita alla compagnia BNSF.