Differenze tra le versioni di "Ferrovia dell'Eriador"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "{{Infobox |title = Ferrovia dell'Eriador |image1 = 250px|border|<span title=""></span> |caption1 = Stazione di Lond Daer |label1 = Tipo |data1...") |
|||
(12 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
Riga 17: | Riga 17: | ||
}} | }} | ||
− | La '''ferrovia dell'Eriador''' è una [[Panoramica|ferrovia complementare]] di | + | La '''ferrovia dell'Eriador''' è una [[Panoramica|ferrovia complementare]] di 3633 m che collega Tamriel a Mithlond. |
− | + | ==Struttura== | |
[[Legenda|Legenda della struttura]] | [[Legenda|Legenda della struttura]] | ||
Riga 26: | Riga 26: | ||
! Stazione !! Progressiva | ! Stazione !! Progressiva | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Tamriel''' || 0 m |
|- | |- | ||
− | | | + | | Angren || 844 m |
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''Lond Daer''' || 1390 m |
+ | |- | ||
+ | | ''Ponte sul Fiume Eriador'' || 1995 m | ||
+ | |- | ||
+ | | Celduin || 2574 m | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Sandaoling''' || 3121 m | ||
+ | |- | ||
+ | | '''MITHLOND''' || 3633 m | ||
|} | |} | ||
− | + | ==Tipo di segnalamento e infrastruttura== | |
− | |||
* Segnalamento con [[blocco_telefonico|blocco telefonico]] | * Segnalamento con [[blocco_telefonico|blocco telefonico]] | ||
* Binario unico | * Binario unico | ||
− | |||
− | |||
− | + | ==Località servite== | |
* Lond Daer | * Lond Daer | ||
+ | * Sandaoling (e miniera) | ||
+ | * Mithlond | ||
+ | |||
+ | ==Raccordi con altre ferrovie== | ||
+ | * [[Ferrovia di Balmora]] a Tamriel | ||
+ | * [[Ferrovia di Fornost]] a Lond Daer | ||
+ | * [[Ferrovia della Riviera di Ponente]] a Mithlond | ||
− | + | ==Curiosità== | |
* Viene chiamata così perché percorre la regione dell'Eriador. | * Viene chiamata così perché percorre la regione dell'Eriador. | ||
− | * Angren è | + | * Celduin e Angren sono alcune delle pochissime fermate che non possiedono Fabbricato Viaggiatori |
+ | * Sandaoling è l'unica miniera a cielo aperto del territorio nazionale. |
Versione attuale delle 07:40, 4 mar 2021
File:Stazione lond daer.png Stazione di Lond Daer | |
Tipo | Ferrovia complementare |
---|---|
Apertura | 1925 |
Lunghezza | 1445 m |
Numero binari | Binario unico |
Stato | Aperta |
Gestore | RGR Infrastruttura |
La ferrovia dell'Eriador è una ferrovia complementare di 3633 m che collega Tamriel a Mithlond.
Indice
Struttura
Stazione | Progressiva |
---|---|
Tamriel | 0 m |
Angren | 844 m |
Lond Daer | 1390 m |
Ponte sul Fiume Eriador | 1995 m |
Celduin | 2574 m |
Sandaoling | 3121 m |
MITHLOND | 3633 m |
Tipo di segnalamento e infrastruttura
- Segnalamento con blocco telefonico
- Binario unico
Località servite
- Lond Daer
- Sandaoling (e miniera)
- Mithlond
Raccordi con altre ferrovie
- Ferrovia di Balmora a Tamriel
- Ferrovia di Fornost a Lond Daer
- Ferrovia della Riviera di Ponente a Mithlond
Curiosità
- Viene chiamata così perché percorre la regione dell'Eriador.
- Celduin e Angren sono alcune delle pochissime fermate che non possiedono Fabbricato Viaggiatori
- Sandaoling è l'unica miniera a cielo aperto del territorio nazionale.